Photonis valonvahvistinyksiköiden (Image Intensifier Tube) tekniset tiedot
Photonis-valonvahvistinyksiköt tarjoavat militaryspesifikaatioiden mukaista laatua. Kaikki valonvahvistinyksiköt on valmistettu nykyaikaisella Gen2 mikrokanvalevyteknologialla. Multi-alkali fotokatodin infrapunaherkkyys 900nm alueella.
Tiedot ovat valmistajan ilmoittamista spesifikaatioista. Tarkista täydelliset spesifikaatiot valmistajan sivuilta www.photonis.com. FinnAccuracy ei vasta mahdollisista muutoksista tai virheistä tiedoissa.
Gen2 CG B (=Commercial Grade B) | |
Resoluutio | min 50lp/mm |
Fotokatodin herkkyys | min 400uA/lm |
Signaali/kohinasuhde SNR | min 15% |
FOM | min 750 |
Tyypillinen käyttöikä | 6000-10000h |
Gen2 CG A (=Commercial Grade A) | |
Resoluutio | min 55lp/mm |
Fotokatodin herkkyys | min 500uA/lm |
Signaali/kohinasuhde SNR | min 18% |
FOM | min 990 |
Tyypillinen käyttöikä | 6000-10000h |
Gen2 Ultra HP | |
Resoluutio | min 60lp/mm |
Fotokatodin herkkyys | min 600uA/lm |
Signaali/kohinasuhde SNR | min 20% |
FOM | min 1200 |
Tyypillinen käyttöikä | 6000-10000h |
Suorituskyky vastaa Yhdysvaltalaista Gen3 Omnibus III / IV tasoa | |
Gen2 Ultra HP ”Select” | |
Resoluutio | min 64lp/mm |
Fotokatodin herkkyys | min 600uA/lm |
Signaali/kohinasuhde SNR | min 22% |
FOM | min 1400 |
Tyypillinen käyttöikä | 6000-10000h |
Suorituskyky vastaa Yhdysvaltalaista Gen3 Omnibus III / IV tasoa | |
XD4 milspec | |
Resoluutio | min 57lp/mm, tyypillinen 64lp/mm |
Fotokatodin herkkyys | tyypillinen 600-800uA/lm |
Signaali/kohinasuhde SNR | min 20%, tyypillinen 23% |
FOM | min 1100, tyypillinen 1500+ |
Tyypillinen käyttöikä | 10000h, takuu |
Suorituskyky vastaa Yhdysvaltalaista Gen3 Omnibus IV / V tasoa | |
XR5 / XR5 autogate milspec | |
Resoluutio | min 64lp/mm, tyypillinen 72lp/mm |
Fotokatodin herkkyys | tyypillinen 700-800uA/lm |
Signaali/kohinasuhde SNR | min 25%, tyypillinen 28% |
FOM | tyypillinen 1600+ |
Tyypillinen käyttöikä | 15000h, takuu |
Suorituskyky vastaa Yhdysvaltalaista Gen3 Omnibus V / VI / VII pinnacle thin-film tasoa. |
Esimerkkivideo XR5 autogate –yksikön käytännön suorituskyvystä: